1020聚氨酯保温管
1020聚氨酯保温管技术参数(支管供货长度6-12米)
20 25×2.8 90×2.2 30.3
25 32×2.8 90×2.2 26.8
32 42×2.8 110×2.5 31.5
40 48×2.8 110×2.5 28.5
50 60×3 140×3 37
65 76×3 140×3 29
80 89×4 160×3 32.5
100 114×4 200×3.2 39.8
125 140×4.5 225×3.5 39
150 159×4.5 250×3.9 41.6
150 168×5 250×3.9 37.1
200 219×6 315×4.9 43.1
250 273×6 365×5.6 40.4
300 325×7 420×7 40.5
350 377×7 500×7.8 53.7
400 426×7 550×8.8 53.2
450 478×7 578×8.8 41.2
500 529×7 655×9.8 53.2
600 630×8 760×11.1 53.9
700 720×8 850×12 53
800 820×9 955×13 54.5
900 920×10 1054×14 53
1000 1020×10 1155×14 53.5
1200 1220×12 1370×15 60
1400 1420×16 1680×25 105
推荐产品
联系人:刘 超
电 话:0317-6093578
传 真:0317-6090008
邮 编:061300
地址:河北省沧州市盐山县正港工业区